20.11.2014
Vieta | Komanda | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārtu attiecība |
1. | Kvarcs | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 : 1 |
2. | KG | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 4 |
3. | Kusa | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 : 4 |
4. | Varakļāni | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 |
5. | Kvartālisti | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 7 |
6. | Zellis | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 |
7. | Aizpurve | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 |
8. | SMFK Zellis | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 : 11 |
9. | Brālis | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 |
10. | Lubāna | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 |
Varakļānu komandā spēlē:
|
![]() |